|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | دستگاه تست جهانی الکترونیکی برای کاربردهای کنترلی شامل سیم های فلزی منسوجات پلاستیکی لاستیکی و سیم ه | حالت کنترل: | قوت |
|---|---|---|---|
| حداکثر زور: | 100 کیلوگرم | استاندارد: | ISO7500-1 ، ISO5893 ، ISO9969 ، ASTMD638 \ 695 \ 790 |
| درجه دقت: | 0.5٪ | محدوده اندازه گیری نیروی: | 0.4٪ تا 100٪ FS |
| وضوح جابجایی متقابل: | 0.001 میلی متر | محدوده سرعت متقابل: | 0.05-350 میلی متر در دقیقه |
| تایپ کنید: | مدل کف با فضای تست دوتایی | ||
| برجسته کردن: | دستگاه آزمایشی الکترونیکی جهانی برای پارچه های پلاستیکی لاستیکی,دستگاه آزمون الکترونیک جهانی برای سیم های فلزی,دستگاه تست یونیورسال الکترونیکی با گارانتی |
||
| مدل | XWW-100KN |
|---|---|
| نوع | مدل کف با فضای آزمایشی دوگانه |
| حداکثر بار | 100KN |
| درجه دقت | 0.5 درصد |
| محدوده اندازه گیری نیروی | 0.4٪ تا 100٪ FS |
| دقت اندازه گیری نیروی | ≤0.5% |
| محدوده اندازه گیری تغییر شکل | 2٪ تا 100٪ FS |
| دقت اندازه گیری انحراف | 0.5 درصد |
| رزولوشن جابجایی پرتو متقابل | 0.001mm |
| محدوده سرعت قطب متقابل | 0.05-350mm/min |
| دقت سرعت جابجایی | ≤ 0.5% |
| عرض تست | 520 |
| کل سفر قطب متقاطع | ۷۰۰ میلی متر |
| اندازه نمونه | حداکثر.25*21mm ((عرض* ضخامت) - می تواند سفارشی شود |
| بغل ها | جیگ کشش، جیگ فشرده سازی، جیگ خم کردن و غیره |
| سیستم PC | مجهز به کامپیوتر برند و چاپگر جوهر رنگی |
| منبع برق | AC220V؛ 3.0kw |
| استانداردها | ISO7500-1، ISO5893، ISO9969، ASTMD638/695/790 |
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86-13311261667
فکس: 86-10-69991663