|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | دستگاه تست جهانی الکترونیکی برای تست های فشرده سازی کششی و خمشی روی لاستیک نایلون پلاستیکی سیم فلزی | حالت کنترل: | قوت |
|---|---|---|---|
| حداکثر زور: | 50 کیلوگرم | استاندارد: | ISO7500-1 ، ISO5893 ، ISO9969 ، ASTMD638 \ 695 \ 790 |
| درجه دقت: | 0.5 ٪ | محدوده اندازه گیری نیروی: | 0.4٪ تا 100٪ FS |
| وضوح جابجایی متقابل: | 0.001 میلی متر | محدوده سرعت متقابل: | 0.05-500 میلی متر در دقیقه |
| تایپ کنید: | مدل کف با فضای تست دوتایی | ||
| برجسته کردن: | دستگاه تست یونیورسال الکترونیکی برای سیم فلزی,دستگاه تست جهانی برای پلاستیک و لاستیک,دستگاه تست کشش,فشار و خمش,Tensile compression bending testing machine |
||
| مدل | XWW-50KN |
|---|---|
| نوع | مدل کف با فضای تست دوگانه |
| حداکثر بار | 50KN |
| درجه دقت | 0.5% |
| محدوده اندازه گیری نیرو | 0.4%~100%FS |
| دقت اندازه گیری نیرو | ≤0.5% |
| محدوده اندازه گیری تغییر شکل | 2%~100%FS |
| دقت اندازه گیری تغییر شکل | 0.5% |
| وضوح جابجایی تیر عرضی | 0.001mm |
| محدوده سرعت تیر عرضی | 0.05-500mm/min |
| دقت سرعت جابجایی | ≤ 0.5% |
| عرض تست | 380 |
| کل حرکت تیر عرضی | 700mm |
| اندازه نمونه | حداکثر 25*21 میلی متر (عرض*ضخامت) - قابل تنظیم است |
| گیره ها | فیکسچر کششی، فیکسچر فشاری، فیکسچر خمشی و غیره |
| سیستم کامپیوتر | مجهز به کامپیوتر با نام تجاری و چاپگر جوهر افشان رنگی |
| منبع تغذیه | AC220V; 1.5kw |
| استانداردها | ISO7500-1, ISO5893, ISO9969, ASTMD638/695/790 |
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86-13311261667
فکس: 86-10-69991663