|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دستگاه تست جهانی الکترونیکی برای خم شدن مهر و موم گرمای پوست کششی و آزمایش نیروی باز روی مواد مختلف | مکان مبداء: | پکن ، چین |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 200KN | درجه دقیق: | 0.5 یا 1 درجه |
محدوده اندازه گیری نیروی: | 0.4٪ تا 100٪ FS | دقت اندازه گیری نیرو: | ≤±0.5٪ |
فضای متنی: | 585 میلی متر | فضای فشرده سازی: | 695 میلی متر |
برجسته کردن: | دستگاه آزمایشی الکترونیکی جهانی برای آزمایش کشش,دستگاه آزمون جهانی برای آزمایش شکستگی پوست,دستگاه آزمایش الکترونیکی برای چسب مهر گرمایی,universal testing machine for peel tear testing,electronic testing machine for heat seal adhesive |
دستگاه آزمون الکترونیک جهانی برای پوست کشش ، آبجوش ، مهر گرما ، خم کردن چسب و آزمایش نیروی باز بر روی مواد مختلف
کاربردها:
قابلیت های تست و قابلیت های نرم افزار
با استانداردها مطابقت داشته باش:
از جمله اما محدود به ASTM، JIS، CE، ISO، EN، BS EN، SAE، FTM... و غیره.
پارامتر فنی:
مدل | XWW-200KN |
نوع | مدل درب با یک فضای آزمایشی |
حداکثر بار | 200KN |
درجه دقت | 0.5 درصد |
محدوده اندازه گیری نیروی | 0.4٪ تا 100٪ FS |
دقت اندازه گیری نیروی | ≤±0.5٪ |
محدوده اندازه گیری تغییر شکل | 2٪ تا 100٪ FS |
دقت اندازه گیری انحراف | ۱٪ |
رزولوشن جابجایی پرتو متقابل | 0.001mm |
محدوده سرعت قطب متقابل | 0..05 ~ 300mm/min |
دقت سرعت جابجایی | ≤ 0.5% |
عرض تست | ۵۲۰ میلی متر |
فضای کششی | ۵۹۵ میلی متر |
فضای فشرده سازی | ۶۹۵ میلی متر |
مسافت سنج الکترونیکی | 50/10mm یا 50/25 |
بغل ها | چنگال، کلیمپ پیچ و تاب سیم |
سیستم PC | مجهز به کامپیوتر برند |
منبع برق | AC220V |
اندازه میزبان | 1100*800*2700 میلی متر |
وزن | 1850 کیلوگرم |
معرفی نرم افزار UTM:
پیکربندی سیستم:
نه، نه | نام پروژه | تولید کنندگان و مشخصات | مقدار | |
1 | موتور اصلی | پکن جینشینگسین | 1 مجموعه | |
2 | جفت پیچ توپ | تيانجين هي چون | 2 مجموعه | |
3 | سیستم سرو AC | پاناسونیک، ژاپن | 1 مجموعه | |
4 | سنسور بار | "سلترون" آمریکایی | 1 پی سی | |
5 | نرم افزار و سیستم کنترل حلقه بسته | تحقیق و توسعه مستقل | 1 مجموعه | |
6 | کامپیوتر | لپ تاپ لنوو | 1 مجموعه | |
7 | ابزارها و فایل ها | راهنمای کاربری، راهنمای نصب | هرکدوم | |
8 | به هم وصل شده | 1دستگاه کشش چوبی | دهانه ی فلک صاف: 0-9, 9-18 ((ملی متر) | هرکدوم ازشون |
دهن کلیپ گرد: φ4-φ9، φ9-φ18 ((ملی متر) | هرکدوم ازشون | |||
2.برگرفتن طناب سیم | قطر دیسک: φ1-φ14mm | 1 مجموعه |
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86-13311261667
فکس: 86-10-69991663