|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | سختی سنج راکول صفحه لمسی دیجیتال با ساختار منو | وضوح: | 0.1 ساعت |
|---|---|---|---|
| خروجی داده: | چاپگر داخلی، USB | نیروی آزمایش مقدماتی: | 10 کیلوگرم (98.07 نیوتن) |
| مدت زمان: | 0 تا 60 | نیروی آزمایش: | 60kgf (588N)، 100kgf (980N)، 150kgf (1471N) |
| مقیاس: | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG,HRH,HRSRK,HRL,HRM,HRR,HRP,HRS,HRV | منبع تغذیه: | AC220V+5%,50-60Hz |
| حداکثر ارتفاع نمونه: | 170 میلی متر | فاصله Indenter تا دیوار خارجی: | 165 میلی متر |
| برجسته کردن: | دستگاه تست سختی سنگ چاه دیجیتال USB,دستگاه تست سختی چاه سنگ دیجیتال صفحه لمسی,دستگاه سختی سنج راکول دیجیتال صفحه لمسی |
||
سختی سنج راکول صفحه لمسی دیجیتال با ساختار منو
سختی سنج راکول با صفحه نمایش لمسی بزرگ دیجیتال با صفحه نمایش جدید طراحی شده و ساختار منو
پارامترهای فنی:
| پارامترهای فنی | ||||||||
| مدل | LHRS-150 (صفحه نمایش لمسی) | |||||||
| وضوح | 0.1 ساعت | |||||||
| خروجی داده | چاپگر داخلی، USB | |||||||
| مدت زمان | 0-60 | |||||||
| نیروی آزمایش مقدماتی | 10 کیلوگرم (98.07 نیوتن) | |||||||
| نیروی آزمایش | 60kgf (588N)، 100kgf (980N)، 150kgf (1471N) | |||||||
| مقیاس | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HRG,HRH,HRSRK,HRL,HRM,HRR,HRP,HRS,HRV | |||||||
| حداکثر ارتفاع نمونه | 170 میلی متر | |||||||
| فاصله Indenter تا دیوار خارجی | 165 میلی متر | |||||||
| منبع تغذیه | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| ابعاد کلی (میلی متر) | 520*240*700 میلی متر | |||||||
| وزن خالص | حدود 80 کیلوگرم | |||||||
| نام | تعداد | نام | تعداد | |||||
| دیاموند راکول ایندنتر | 1 |
φ1.5875 میلی متر توپ فرورفتن
|
1 | |||||
|
بلوک استاندارد HRB
|
1 |
جدول تست (بزرگ، متوسط، "V")
|
3 | |||||
|
بلوک استاندارد HRC (بالا، کم)
|
2 |
فیوز 2A
|
2 | |||||
|
پیچ تنظیم
|
4 |
کابل برق
|
1 | |||||
|
کاغذ چاپگر
|
1 |
وزن A,B,C
|
3 | |||||
|
کیسه پلاستیکی ضد گرد و غبار
|
1 |
کتابچه راهنمای دستور العمل
|
1 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86-13311261667
فکس: 86-10-69991663