|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | نمایشگر LCD دستگاه تست سختی HRC ویکرز راکول برینل | نشان دهنده مقدار سختی: | صفحه نمایش LCD بزرگ |
|---|---|---|---|
| خروجی داده: | داخل پرینتر | حداکثر ارتفاع نمونه: | 160 میلی متر |
| بزرگنمایی: | 100X,50X,25X | مدت زمان: | 0 تا 60 |
| وزن خالص: | حدود 85 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن: | دستگاه تست سختی دیجیتال صفحه نمایش ال سی دی,دستگاه تست سختی دیجیتال hrc,دستگاه تست سختی راکول دیجیتال hrc |
||
نمایشگر LCD دستگاه تست سختی HRC ویکرز راکول برینل
سختی سنج جهانی راکول برینل ویکرز صفحه نمایش لمسی دیجیتال چندکاره LCD
توابع و ویژگی ها:
پارامترهای فنی:
| پارامترهای فنی | ||||||||
| مدل | LHBRV-187.5DX (صفحه نمایش لمسی) | |||||||
| نشان دهنده مقدار سختی | صفحه نمایش LCD بزرگ | |||||||
| خروجی داده | چاپگر داخلی، RS232 | |||||||
| مدت زمان | 0-60 | |||||||
| حمل استاندارد | GB/T230.2، ISO6508-2، ASTME18، JIS Z2245 | |||||||
| نیروی آزمایش | Rockwell: 60kgf (588N)، 100kgf (980N)، 150kgf (1471N) | |||||||
| برینل: 15.625 کیلوگرم (153.2 نیوتن)، 31.25 کیلوگرم (306.5 نیوتن)، 62.5 کیلوگرم (612.9 نیوتن)، 125 کیلوگرم (1226 نیوتن)، 187.5 کیلوگرم فوت (1839 نیوتن) | ||||||||
| ویکرز: 5kgf (49.3N)، 10kgf (98.7N)، 20kgf (196.1N)، 30kgf (294.2N)، 50kgf (490.3N)، 100kgf (980.7N) | ||||||||
| مقیاس تست | راکول: HRA، HRB، HRC، HRD، HRE، HRF، HRG | |||||||
| برینل: HBW2.5/15.625، HBW2.5/31.25، HBW2.5/62.5، HBW5/125، HBW2.5/187.5 | ||||||||
| ویکرز: HV5، HV10، HV20، HV30، HV50، HV100 | ||||||||
| محدوده اندازه گیری سختی | راکول: 20-90HRA 20-100HRB 20-70HRC | |||||||
| برینل: 5-650HBW | ||||||||
| ویکرز: 5-3000HV | ||||||||
| حداکثر ارتفاع نمونه | راکول: 180 میلی متر، برینل: 165 میلی متر، ویکرز: 165 میلی متر | |||||||
| بزرگنمایی | 100X,50X,25X | |||||||
| فاصله Indenter تا دیوار خارجی | 160 میلی متر | |||||||
| منبع تغذیه | AC220V+5%,50-60Hz | |||||||
| ابعاد کلی (میلی متر) | 550*230*780 | |||||||
| وزن خالص | حدود 85 کیلوگرم | |||||||
لوازم جانبی استاندارد:
| لوازم جانبی استاندارد | ||||||||
| نام | تعداد | نام | تعداد | |||||
| دیاموند راکول ایندنتر | 1 | توپی 1.5875 میلی متری | 1 | |||||
| Diamond Vickers Indenter | 1 | برینل φ2.5، φ5 میلی متر تورفتگی توپ |
2 | |||||
| بلوک سختی راکول | 5 | میز تست بزرگ، متوسط، V شکل | 3 | |||||
| بلوک سختی برینل | 1 | بلوک سختی ویکرز | 1 | |||||
| چشمی دیجیتال 10x | 1 | هدف 2.5x، 5x، 10x | 3 | |||||
| پایه میکروسکوپ (با چراغ جلو داخلی) | 1 | میز تست کشویی | 1 | |||||
| چراغ جلو خارجی | 1 | پوشش ضد گرد و غبار | 1 | |||||
| کاغذ برای چاپگر حرارتی | 1 | پیچ گوشتی و ویال سطح | 2 | |||||
| کابل برق | 1 | کابل RS232 | 1 | |||||
| کتابچه عملیات | 1 | گواهی محصول و گارانتی | 2 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86-13311261667
فکس: 86-10-69991663