|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | کالیبراسیون مستقیم سختی سنج قابل حمل پویا لیب در HL HRC HB | محدوده اندازه گیری: | (170-960)HLD، (17.9-69.5)HRC، (19-683)HB، (80-1042)HV، (30.6-102.6)HS، (59.1-88)HRA، (13.5-101.7)HRB |
|---|---|---|---|
| پارامتر سختی: | HL، HRC، HRB، HS، HB، HV | دقت: | ±6HLD/ ±1.5HRC |
| حافظه: | 350 گروه | اتصال کامپیوتر: | نه |
| ابعاد کلی (میلی متر): | 129×68×25 میلی متر | وزن خالص: | 230 گرم |
| برجسته کردن: | سختی سنج قابل حمل پویا لیب,سختی سنج قابل حمل لیب با کالیبراسیون مستقیم,دور سنج دیجیتال قابل حمل پویا |
||
کالیبراسیون مستقیم سختی سنج قابل حمل پویا لیب در HL HRC HB
امکانات:
مواد اندازه گیری:
زمینه های کاربردی:
مشخصات فنی:
| مدل | لیب 110 |
| محدوده اندازه گیری |
(170-960)HLD،(17.9-69.5)HRC،(19-683)HB،(80-1042)HV، (30.6-102.6)HS، (59.1-88)HRA، (13.5-101.7)HRB |
| پارامتر سختی | HL، HRC، HRB، HS، HB، HV |
| دقت | ±6HLD/ ±1.5HRC |
| حافظه | 350 گروه |
| اتصال به کامپیوتر | خیر |
| باتری | 2 AAA |
| دمای عملیاتی | -20℃~+60℃ |
| ابعاد | 129×68×25 میلی متر |
| دستگاه های ضربه ای | D ثابت شد |
| وزن | 230 گرم |
| تحویل استاندارد |
واحد اصلی، دستگاه ضربه نوع D، دفترچه راهنمای عملیات، حلقه نگهدارنده کوچک، برس تمیز کننده، بلوک کالیبراسیون، گواهی. |
| لوازم جانبی اختیاری | حلقه حمایتی شکل |
تماس با شخص: Ms. Zoe Bao
تلفن: +86-13311261667
فکس: 86-10-69991663