جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | XJJUC-50J تستر Impact Impact Izod / ماشین تست Impad Pendulum | روش بستن: | ایزود و چارپی |
---|---|---|---|
نمایش دادن: | صفحه لمسی رنگی | تأثیر انرژی: | 1، 2.75، 5.5J، 11J، 22J (Izod)؛ 1، 2، 4، 5J، 7.5J، 15J، 25J، 50J (چارپای) |
سرعت ضربه: | 3.5 متر / ثانیه؛ 2.9 متر / ثانیه؛ 3.8m / s | استفاده: | دستگاه تست ضربه |
قطعنامه خواندن: | 0.001J | زاویه افزایش: | 150 درجه |
برجسته: | دستگاه آزمون ضربه چرپی,تجهیزات آزمایش ضربه شارپی |
XJJUC-50J تستر Impact Impact Izod / ماشین تست Impad Pendulum
XJJUC-50J Izod Impact Tester / دستگاه تست ضربه Impact Pendulum Charpy تکنولوژی Encoder فوتوالکتریک را برای بررسی زاویه، تمام اندازه گیری های دیجیتال، انرژی جذب مواد و شدت ضربه مواد در جریان شکستن، انرژی بی نقص و از دست دادن تشخیص و عملکرد بازبینی. دقت بالا و پایداری، محدوده آزمون بزرگ. تستر نوعی از دستگاه تست کامل آزمون دیجیتال است. با تغییر وزن در انتهای آونگ می توانید نوعی از انرژی آزمایش را دریافت کنید.
مولفه های | XJJUC-50J | |
روش ضربه | چارپای | ایزد |
انرژی ضربه | 1J، 2J، 4J، 5J، 7.5J، 15J، 25J، 50J | 1J، 2.75J، 5.5J، 11J، 22J |
دقت انرژی | 0.5٪ | 0.5٪ |
سرعت ضربه (m / s) | 2.9؛ 3.8 | 3.5 |
لحظه پاندول | Pd1 = 0.53590Nm، Pd2 = 1.07180Nm، Pd4 = 2.14359Nm، Pd5 = 2.67949Nm، Pd7.5 = 4.0192 Nm / Pd15 = 8.0385 Nm Pd25 = 13.397 Nm / Pd50 = 26.795 Nm | Pd1 = 0.53590Nm، Pd2.75 = 1.47372Nm، Pd5.5 = 2.94744Nm / Pd11 = .8949Nm Pd22 = 11.7898Nm |
قطعنامه خواندن | 0.001J | 0.001J |
زاویه افزایش | 150 درجه | 150 درجه |
شعاع زاویه دور | R = 2mm ± 0.5mm | R = 0.8mm ± 0.2mm |
فاصله مرکز ضربه | 230 میلیمتر، 395 میلیمتر | 335 میلی متر |
منبع تغذیه | 1 فاز، 220 و 50Hz / 60Hz | |
ابعاد و وزن | 550mm * 350mm * 850mm، 160kg |
تماس با شخص: sales
تلفن: +8613311261667